手 机:17737121902
Q Q:2033269709
邮 箱:2033269709@qq.com
地 址:中国·河南省巩义市产业聚集区
发布日期:2017-03-05 13:39 来源:未知
12月12日上午,由河南省企业联合会、河南省企业家协会联合开展的2016河南企业100强排行完整名单正式对外发布。
以下是2016河南企业100强名单截取的部分名单。由名单可以看出,河南明泰铝业股份有限公司位居2016河南企业100强的第43位。在铝加工行业中,明泰铝业是当之无愧的龙头企业,在河南铝加工企业中排名第一。
2016河南企业100强名单
| 位次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
| 1 | 河南能源化工集团有限公司 | 16024564 |
| 2 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 14683995 |
| 3 | 郑州铁路局 | 5707548 |
| 4 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 5350019 |
| 5 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 4679663 |
| 6 | 郑州宇通集团有限公司 | 3819932 |
| 7 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 3714061 |
| 8 | 中国石化集团中原油田 | 3397571 |
| 9 | 天瑞集团股份有限公司 | 3153583 |
| 10 | 中国石化集团洛阳石化 | 2902313 |
| 11 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2771640 |
| 12 | 广州风神汽车有限公司郑州分公司 | 2602087 |
| 13 | 登封电厂集团有限公司 | 2549501 |
| 14 | 万基控股集团有限公司 | 2493071 |
| 15 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 2359366 |
| 16 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 2287815 |
| 17 | 河南神火集团有限公司 | 2108470 |
| 18 | 河南众品食业股份有限公司 | 1631900 |
| 19 | 许继集团有限公司 | 1321831 |
| 20 | 河南龙成集团有限公司 | 1301818 |
| 21 | 中信重工机械股份有限公司 | 1200977 |
| 22 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 1200651 |
| 23 | 河南金利金铅集团有限公司 | 1180253 |
| 24 | 中国一拖集团有限公司 | 1152050 |
| 25 | 河南交通投资集团有限公司 | 1085971 |
| 26 | 辅仁药业集团有限公司 | 1083600 |
| 27 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 1052356 |
| 28 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 | 1049500 |
| 29 | 新乡航空工业(集团)有限公司 | 1043802 |
| 30 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 1031233 |
| 31 | 圣光投资集团股份有限公司 | 952000 |
| 32 | 卫华集团有限公司 | 917601 |
| 33 | 中国邮政集团公司河南省分公司 | 837715 |
| 34 | 洛阳银行股份有限公司 | 800887 |
| 35 | 郑州银行股份有限公司 | 786125 |
| 36 | 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 740438 |
| 37 | 科迪食品集团股份有限公司 | 737200 |
| 38 | 河南中钢网电子商务有限公司 | 719200 |
| 39 | 华润河南医药有限公司 | 686124 |
| 40 | 河南凤宝特钢有限公司 | 679000 |
| 41 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 651916 |
| 42 | 风神轮胎股份有限公司 | 635785 |
| 43 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 628171 |
| 44 | 铭心实业集团有限责任公司 | 619600 |
| 45 | 中原内配集团 | 615112 |
| 46 | 河南心连心化肥有限公司 | 600200 |
| 47 | 河南思念食品有限公司 | 583700 |
| 48 | 河南蓝天集团有限公司 | 568740 |
| 49 | 河南五建建设集团有限公司 | 562638 |
| 50 | 天海集团有限公司 | 500700 |
上一篇:明泰铝业-瓶盖优质料用铝
下一篇:新兴的铝合金车身
版权所有:河南明泰铝业股份有限公司
地址:中国·河南省巩义市产业聚集区
电话:0371-67898708手机:17737121902 QQ:2033269709
E-mail:2033269709@qq.com 备案号:豫ICP备11029135号-9